- FORMATIONS A LA DEMANDE
| Entités | Dates | Nombre des participants | 
| Club Régional de la Gestion Publique 1er Semestre 2019 | 12 au 14/02/2019 | 328 | 
| Caisse d’Epargne de Madagascar | 13 au 15/02/2019 | 7 | 
| Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ANALAMANGA | 20 au 22/02/2019 | 12 | 
| Institut National de la Jeunesse | 13 au 15/03/2019 | 10 | 
| Bureau Indépendant Anti-Corruption | 19 au 20/03/2019 | 20 | 
| Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics | 20 au 22/03/2019 | 22 | 
| Office National de l'Emploi et de la Formation | 26 au 28/03/2019 | 6 | 
| Fonds de Développement Local | 03 au 05/04/2019 | 14 | 
| Ministère de la Santé Publique | 10 au 12/04/2019 | 27 | 
| Direction de l'Imprimerie Nationale | 23 au 26/04/2019 | 18 | 
| Haute Cour de Justice | 08 au 10/05/2019 | 8 | 
| Institut National de la Statistique | 15 au 17/05/2019 | 13 | 
| Centre National de Formation des Personnes Handicapées | 07 au 10/05/2019 | 6 | 
| Office Malgache des Hydrocarbures | 11 au 12/06/2019 | 12 | 
| Siramamy Malagasy | 12 au 14/06/2019 | 7 | 
| Ecole Supérieure de Polytechnique d'Antananarivo | 13 au 14/06/2019 | 25 | 
| Cellule de Coordination des Projets de Relance Economique et d'Actions Sociales | 17 au 19/07/2019 | 21 | 
| Club Régional de la Gestion Publique 2è Semestre 2019 | 23 au 26/07/2019 | 240 | 
| Bureau des Cadastres Miniers de Madagascar | 05 au 08/08/2019 | 60 | 
| Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie | 12, 13, 14 et 16/08/2019 | 20 | 
| Foibe Taosarin-tanin'i Madagasikara | 13, 14 et 16/08/2019 | 8 | 
| Conseil National de la Concurrence | 27 au 30/08/2019 | 13 | 
| Communes Rurales d'Ampitatafika, d'Alakamisy Fenoarivo et Fenoarivo | 27 au 30/08/2019 | 12 | 
| Centre Hospitalier Universitaire Mères Enfants Tsaralalàna | 03 au 06/09/2019 | 12 | 
| Observatoire Indépendant des Marchés Publics | 02 au 06/09/2019 | 21 | 
| Centre National de Télé-Enseignement de Madagascar | 10 au 13/09/2019 | 10 | 
| Centre d'Aides Médicales et d'Urgences de Madagascar | 17 au 20/09/2019 | 12 | 
| Agents de la Direction Générale du Trésor (1ère Vague) | 18 au 20/09/2019 | 60 | 
| Agents de la Direction Générale du Trésor (2è Vague) | 24 au 27/09/2019 | 30 | 
| Direction Générale du Fonds National Foncier | 10 au 13/12/2019 | 12 | 
| TOTAL | 1066 | |
- FOMATION DES ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE DES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES AU NIVEAU DE NEUF REGIONS.
| Dates de formation | Régions | Nombre des participants | 
| 22 au 25/10/2019 | HAUTE MATSIATRA | 84 | 
| ATSIMO ATSINANANA | 76 | |
| 28 au 31/11/2019 | IHOROMBE | 50 | 
| VATOVAVY FITOVINANY | 79 | |
| 05 au 08/11/2019 | AMORON’IMANIA | 70 | 
| DIANA | 75 | |
| 12 au 15/11/2019 | ALAOTRA MANGORO | 65 | 
| ANALANJIROFO | 89 | |
| 19 au 21/11/2019 | ATSINANANA | 85 | 
| Total | 673 | |
 
      





